الكليات والرموز
كل كليات الجامعة وأقسامها مع الاختصار والرمز الرسمي لكل منها. استخدم الرمز لا الاسم في أي وثيقة أو استمارة أو إشارة إلى ملف.
٢٣ قسماً في القائمة · ١٣ كلية
| القسم | الاختصار | الرمز | فتح مواصفة البرنامج |
|---|---|---|---|
| كلية الإدارة والاقتصاد | CAEC | ||
| قسم المحاسبة | DACC | AHU11 1 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| قسم إدارة الأعمال | DBAD | AHU11 2 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| قسم العلوم المالية والمصرفية | DFBS | AHU11 3 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| كلية القانون | CLAW | ||
| قسم القانون | CLAW | AHU12 1 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| كلية الآداب | CART | ||
| قسم اللغة الإنكليزية | DENL | AHU13 1 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| كلية الهندسة التقنية | CTEN | ||
| قسم هندسة تقنيات الحاسوب | DCTE | AHU14 1 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| قسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية | DMEE | AHU14 3 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| قسم هندسة تقنيات الأمن السيبراني | DCST | AHU14 4 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| كلية التقنيات الصحية والطبية | CHMT | ||
| قسم تقنيات المختبرات الطبية | DMLT | AHU15 1 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| قسم تقنيات التخدير | DANT | AHU15 2 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| قسم تقنيات التجميل والليزر | DCTL | AHU15 3 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| قسم تقنيات الكلى الصناعية | DAKT | AHU15 4 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| كلية طب الأسنان | CDEN | ||
| قسم طب الأسنان | CDNT | AHU16 1 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| كلية الصيدلة | CPHM | ||
| قسم الصيدلة | CPHM | AHU17 1 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| كلية التمريض | CNUR | ||
| قسم التمريض | CNUR | AHU18 1 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | CPSS | ||
| قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة | CPES | AHU19 1 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| كلية علوم الحاسوب والرياضيات | CCSM | ||
| قسم علوم الحاسوب | DCSC | AHU20 1 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| كلية الهندسة | CENG | ||
| قسم الهندسة المعمارية | DARE | AHU21 1 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| قسم الهندسة المدنية | DCEN | AHU21 2 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| قسم التصميم الداخلي | DIND | AHU21 3 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| كلية الفنون الجميلة | CFAR | ||
| قسم التربية الفنية | DPAR | AHU22 1 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| قسم الفنون الموسيقية | DMAR | AHU22 2 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
| كلية الطب | CMED | ||
| قسم الطب | DMED | AHU23 1 00 | ↗فتح مواصفة البرنامج |
آلية الترميز
آلية الترميز
ثلاثة رموز بقاعدة واحدة. يُقرأ كل رمز من الوحدة الأوسع إلى الأضيق، ويحتفظ كل مستوى بأرقام المستوى الذي فوقه.
الكلية
AHUالمؤسسة
11الكلية
000أصفار
القسم
AHUالمؤسسة
11الكلية
2القسم
00أصفار
المقرر
AHUالمؤسسة
11الكلية
2القسم
45المقرر
الرمز AHU11245 هو المقرر الخامس في الفصل الخامس، ويُدرَّس في قسم إدارة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد.
كتل الفصول
كتل الفصول
ضمن زوج المقرر، يحمل الرقم الأول الفصل ويحمل الثاني ترتيب المقرر داخله. وتمثّل XXX أرقام الكلية والقسم.
| الفصل | يبدأ الترقيم من |
|---|---|
| SEM1 | AHUXXX01 |
| SEM2 | AHUXXX11 |
| SEM3 | AHUXXX21 |
| SEM4 | AHUXXX31 |
| SEM5 | AHUXXX41 |
| SEM6 | AHUXXX51 |
| SEM7 | AHUXXX61 |
| SEM8 | AHUXXX71 |
| SEM9 | AHUXXX81 |
| SEM10 | AHUXXX91 |
المقررات الأساسية
المقررات الأساسية
مقررات وزارية تُدرَّس في كل الكليات. تحتفظ برمزها الوطني ولا يُعاد ترقيمها ضمن كتل الجامعة.
| المقرر | الرمز |
|---|---|
| جرائم حزب البعث | MHE00001 |
| الديمقراطية وحقوق الإنسان | MHE00002 |
| اللغة الإنجليزية | MHE00003 |
| اللغة العربية | MHE00004 |
| الحاسوب | MHE00005 |
ورقة الترميز الكاملة
ورقة الترميز الكاملة
الآلية أعلاه مستخلصة من هذه الورقة، وهي النسخة المضبوطة. وعند الاختلاف بين الصفحة والورقة، فالورقة هي المعتمدة.